第46回小郡市近郊親善卓球大会
令和6年10月6日に、小郡市体育館にて開催されました。
団体62組、シングルス255名の参加となりました。
多数のご参加ありがとうございます。
【男子団体】
優勝 | チームBM |
---|---|
準優勝 | ロケット団 |
3位 | ディフェンダー |
3位 | HOME |
※詳細はこちら=>結果
【女子団体】
優勝 | 上の原TC |
---|---|
準優勝 | crossA-A A |
3位 | F.T.C |
3位 | ゆうき卓研 |
※詳細はこちら=>結果
【男子シングルス】
優勝 | 重村 浩人(ロケット団) |
---|---|
準優勝 | 大山 亮太(チームBM) |
3位 | 秋月 雄斗(ディフェンダー) |
3位 | 原口 雅央(鳥栖卓球センター) |
※詳細はこちら=>結果
【女子シングルス】
優勝 | 鴨川 楓( crossA-A ) |
---|---|
準優勝 | 田村 翔子(チームBM) |
3位 | 中嶋 桃香( crossA-A ) |
3位 | 小柳 有子(鹿島クラブ) |
※詳細はこちら=>結果
【男子シニア】
優勝 | 向山 収(はっぴいすまいる) |
---|---|
準優勝 | 田野 義和(はっぴいすまいる) |
3位 | 宮本 憲幸(基山卓友会) |
3位 | 井上 幸則(大庭WING) |
※詳細はこちら=>結果
【女子シニア】
優勝 | 師岡 直美( F.T.C ) |
---|---|
準優勝 | 塩田 由美子( F.T.C ) |
3位 | 藤野 清美(小郡クラブ) |
3位 | 蒲地 富子(天領クラブ) |
※詳細はこちら=>結果