フェスティバル小郡 第38回市民スポーツ大会卓球大会 H27.6.7(日)
(硬式の部) ※種目名をクリックすると組合表が確認出来ます。
ミックスダブルス | 男子シングルスA | 男子シングルスB | 女子シングルス | 男子ダブルス | 女子ダブルス | |
優勝 | 山﨑 ・ 倉田 | 向野雅廣 | 中島康隆 | 上田彩加 | 向野 ・ 下田 | 原口 ・ 上田 |
準優勝 | 荒巻 ・ 荒巻俊介 | 山﨑宏幸 | 高尾秀樹 | 江藤順子 | 江口 ・ 堀内 | 江藤 ・ 内山 |
3位 | 浦田 ・ 堀内 | 江口敦生 | 堀内義広 | 坂井有紀美 | 山下 ・ 山北 | 坂井 ・ 山下 |
3位 | 古川 ・ 池田 | 荒巻 誠 | 橋口太貴 | 松原道子 | 山﨑 ・ 平 | 幸田 ・ 齊藤 |
(ラージボールの部)
男子シングルス | 女子シングルス | ダブルス | |
優勝 | 馬渡旦陽 | 古賀祐子 | 黒岩 ・ 南 |
準優勝 | 榊 純良 | 南ヨシヱ | 森山 ・ 古賀 |
3位 | 黒岩正道 | 中尾紀子 | 大部 ・ 川上 |
3位 | 伊藤正一 | 宮本真佐子 | 伊藤 ・ 山城 |
(中学生の部)
男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス | |
優勝 | 冨永幸希 | 三石大智 ・ 冨永幸希 | 吉光香央理 | 石川有希 ・ 吉光香央理 |
準優勝 | 廣田 慎 | 福本圭太 ・ 立野涼平 | 近藤仁千香 | 織田晏菜 ・ 白木沙也加 |
3位 | 太井亮助 | 太井亮助 ・ 岡崎天飛 | 権藤優季 | 古賀未沙来 ・ 権藤優季 |
3位 | 塩塚聖矢 | 廣田 慎 ・ 塩塚聖矢 | 石川有希 | 大久保莉歩 ・ 近藤仁千香 |